Modelos de cadeirinhas mais seguras do Brasil: Testado e comprovado!
O Programa de Avaliação de Sistemas de Retenção Infantil (PESRI) é uma ONG responsável por efetuar testes de desempenho das cadeirinhas infantis.
O teste validou a qualidade das principais marcas de dispositivos de retenção (cadeirinhas) comercializadas na América Latina e Caribe. O PESRI testou 24 cadeirinhas de diferentes grupos de massa, para todas as fases das crianças.
Destacamos em laranja, na tabela a seguir, as cadeirinhas infantis mais seguras do Brasil, juntamente com sua nota final. As marcas de melhor desempenho, são comercializadas fora do país.
Marca / Modelo | Grupo | Tipo de Instalação | Resultado Final (Máximo 5) |
Britax-Rómer Baby-Safe 2 i-Size Cinturón | Bebê i-Size | Cinto de segurança | Nota 5 |
Britax-Rómer Baby-Safe 2 i-Size & i-Size Base | Bebê i-Size | IsoFix + Base | Nota 5 |
Britax-Rómer Baby-Safe 2 i-Size & i-Size Flex Base | Bebê i-Size | IsoFix + Base | Nota 5 |
Cybex Aton Q i-Size | Bebê i-Size | Cinto de segurança | Nota 5 |
Cybex Aton Q i-Size & Base Q i-Size | Bebê i-Size | IsoFix + Base | Nota 5 |
Cybex Cloud Q | Bebê 0+ | Cinto de segurança | Nota 5 |
Maxi-Cosi Cabriofix | Bebê 0+ | Cinto de segurança | Nota 5 |
Peg Perego Primo Viaggio SL & IsoFix | Bebê 0+ | Base O+ I IsoFix + Base | Nota 5 |
Bébé Confort Axissfix | Bebê, Criança pequena i-Size | IsoFix | Nota 4 |
Bebesit Supersport | Criança pequena, Criança I/II/III | Cinto de segurança | Nota 4 |
Chicco Autofix Fast | Bebê 0+ | Cinto de segurança | Nota 4 |
Chicco Autofix Fast & belted base | Bebê 0+ | Cinto de segurança | Nota 4 |
Chicco Autofix Fast & IsoFix base | Bebê 0+ | IsoFix + Base | Nota 4 |
Cybex Cloud Q & Base Q-Fix | Bebê 0+ | IsoFix + Base | Nota 4 |
Cybex Pallas M-Fix | Criança pequena, Criança I/II/III | Cinto de segurança + IsoFix | Nota 4 |
Cybex Sirona S i-Size | Bebê, Criança pequena i-Size | IsoFix | Nota 4 |
Kiddo Adapt | Criança pequena, Criança I/II/III | Cinto de segurança | Nota 4 |
Maxi-Cosi Axissfix Plus | Bebê, Criança pequena i-Size | IsoFix | Nota 4 |
Maxi-Cosi Cabriofix & FamilyFix | Bebê 0+ | IsoFix + Base | Nota 4 |
Peg Perego Primo Viaggio SL Cinturón | Bebê 0+ | Cinto de segurança | Nota 4 |
Recaro Monza Nova Cinturón + IsoFix | Criança II/III | Cinto de segurança + IsoFix | Nota 4 |
Cybex Pallas M | Criança pequena, Criança I/II/III | Cinto de segurança | Nota 3 |
Recaro Monza Nova IS | Criança pequena, Criança I/II/III | Cinto de segurança + IsoFix | Nota 3 |
D’Bebe Confort | Bebê,Criança pequena 0+/I | Cinto de segurança | Nota 1 |
O que ficou evidente é que não investir em qualidade numa cadeirinha de criança, pode ser fatal. Gastar pouco e fazer economia com esse tipo de Sistema de Retenção Infantil (SRIs), pode ser uma das piores decisões que os cuidadores e pais podem tomar, em relação a segurança das crianças.
A ONG também constatou que modelos do espectro “multigrupo“, não conseguem alcançar boas notas para todas as formas de uso. Desta forma, é recomendado comprar para os recém-nascidos, um bebê conforto de boa qualidade. Nesta fase sempre é bom reforçar a segurança, já que seus corpos em desenvolvimento ainda são frágeis a impactos, principalmente no trânsito.
Teste de cadeirinhas feita pela PROTESTE
A Associação Proteste, em parceria com a Latin NCAP, testou algumas marcas de cadeirinhas comercializados no Brasil. A avaliação foram dos modelos do grupo de massa 0+ até 13kg.
Teste de Colisão Frontal
As marcas Chicco, Burigotto, Infanti e Nania foram as que tiveram um desempenho considerado muito bom, pela Associação Proteste.
Teste de Colisão Lateral
No resultado final, os dispositivos de retenção que tiveram um desempenho melhor foram das marcas Chicco, Maxi Cosi, Burigotto, Infanti e Nania.
Fontes: Revista Carro, PESRI